歡迎來到溫州綠美科技有限公司企業官網!







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品介紹
本系列產品利用離心風機的機械牽引力,通過分布各個室內的排風口,將室內渾濁空氣集中排出室外,利用排風形成的室內相對負壓,窗室進風器利用室外空氣處理相對正壓的狀態,將室外富氧新鮮空氣同步送入室內,達到置換空氣的目的,從而實現室內空氣的改善。本系列產品運行噪音低,三檔調速,可選配智能化控制,485 接口等,較廣的使用于家居、辦公商用、休閑娛樂等領域。可根據用戶需要定制更大風量的雙向流新風機。
外形尺寸
| 型號 | A | B | C | 0 | E | F | G | 風口? |
| LS/SX-200 | 400 | 585 | 200 | 530 | 100 | 430 | 525 | 100 |
| LS/SX-400 | 400 | 585 | 200 | 530 | 100 | 430 | 525 | 150 |
| LS/SX-600 | 400 | 585 | 200 | 530 | 100 | 430 | 525 | 150 |
| LS/SX-800 | 420 | 700 | 280 | 620 | 140 | 450 | 630 | 200 |
| LS/SX-1000 | 420 | 700 | 280 | 620 | 140 | 450 | 630 | 200 |
| LS/SX-1200 | 470 | 900 | 340 | 650 | 190 | 510 | 800 | 250 |
| LS/SX-1700 | 470 | 900 | 340 | 650 | 190 | 510 | 800 | 250 |
| LS/SX-1900 | 550 | 880 | 370 | 730 | 220 | 580 | 820 | 250 |
| LS/SX-2200 | 550 | 880 | 370 | 730 | 220 | 580 | 820 | 250 |
| LS/SX-2500 | 600 | 1100 | 420 | 680 | 380 | 640 | 1020 | 300*260 |
| LS/SX-3000 | 600 | 1100 | 420 | 680 | 380 | 640 | 1020 | 300*260 |
產品參數
| 型號 | 風量(m3/h) | 電源(V/Hz) | 額定功率(W) | 靜壓(Pa) | 噪音(dB/A) | 重量(kg) | 通用面積(m2) |
| LS/SX-200 | 200 | 220/50 | 36 | 100 | 27 | 11 | 60-80 |
| LS/SX-400 | 400 | 220/50 | 50 | 120 | 29 | 11 | 20-150 |
| LS/SX-600 | 600 | 220/50 | 60 | 120 | 31 | 12 | 50-210 |
| LS/SX-800 | 800 | 220/50 | 110 | 150 | 37 | 21 | 210-280 |
| S/SX-1000 | 1000 | 220/50 | 160 | 160 | 40 | 21 | 280-350 |
| LS/SX-1200 | 1200 | 220/50 | 240 | 200 | 41 | 33 | 350-430 |
| LS/SX-1700 | 1700 | 220/50 | 300 | 210 | 43 | 34 | 550-620 |
| S/SX-1900 | 1900 | 220/50 | 400 | 220 | 45 | 40 | 560-660 |
| LS/SX-2200 | 2200 | 220/50 | 500 | 230 | 47 | 43 | 640-740 |
| LS/SX-2500 | 2500 | 220/50 | 600 | 270 | 52 | 62 | 750-900 |
| LS/SX-3000 | 3000 | 220/50 | 900 | 280 | 54 | 65 | 950-1200 |
產品介紹
本系列產品利用離心風機的機械牽引力,通過分布各個室內的排風口,將室內渾濁空氣集中排出室外,利用排風形成的室內相對負壓,窗室進風器利用室外空氣處理相對正壓的狀態,將室外富氧新鮮空氣同步送入室內,達到置換空氣的目的,從而實現室內空氣的改善。本系列產品運行噪音低,三檔調速,可選配智能化控制,485 接口等,較廣的使用于家居、辦公商用、休閑娛樂等領域。可根據用戶需要定制更大風量的雙向流新風機。
外形尺寸
| 型號 | A | B | C | 0 | E | F | G | 風口? |
| LS/SX-200 | 400 | 585 | 200 | 530 | 100 | 430 | 525 | 100 |
| LS/SX-400 | 400 | 585 | 200 | 530 | 100 | 430 | 525 | 150 |
| LS/SX-600 | 400 | 585 | 200 | 530 | 100 | 430 | 525 | 150 |
| LS/SX-800 | 420 | 700 | 280 | 620 | 140 | 450 | 630 | 200 |
| LS/SX-1000 | 420 | 700 | 280 | 620 | 140 | 450 | 630 | 200 |
| LS/SX-1200 | 470 | 900 | 340 | 650 | 190 | 510 | 800 | 250 |
| LS/SX-1700 | 470 | 900 | 340 | 650 | 190 | 510 | 800 | 250 |
| LS/SX-1900 | 550 | 880 | 370 | 730 | 220 | 580 | 820 | 250 |
| LS/SX-2200 | 550 | 880 | 370 | 730 | 220 | 580 | 820 | 250 |
| LS/SX-2500 | 600 | 1100 | 420 | 680 | 380 | 640 | 1020 | 300*260 |
| LS/SX-3000 | 600 | 1100 | 420 | 680 | 380 | 640 | 1020 | 300*260 |
產品參數
| 型號 | 風量(m3/h) | 電源(V/Hz) | 額定功率(W) | 靜壓(Pa) | 噪音(dB/A) | 重量(kg) | 通用面積(m2) |
| LS/SX-200 | 200 | 220/50 | 36 | 100 | 27 | 11 | 60-80 |
| LS/SX-400 | 400 | 220/50 | 50 | 120 | 29 | 11 | 20-150 |
| LS/SX-600 | 600 | 220/50 | 60 | 120 | 31 | 12 | 50-210 |
| LS/SX-800 | 800 | 220/50 | 110 | 150 | 37 | 21 | 210-280 |
| S/SX-1000 | 1000 | 220/50 | 160 | 160 | 40 | 21 | 280-350 |
| LS/SX-1200 | 1200 | 220/50 | 240 | 200 | 41 | 33 | 350-430 |
| LS/SX-1700 | 1700 | 220/50 | 300 | 210 | 43 | 34 | 550-620 |
| S/SX-1900 | 1900 | 220/50 | 400 | 220 | 45 | 40 | 560-660 |
| LS/SX-2200 | 2200 | 220/50 | 500 | 230 | 47 | 43 | 640-740 |
| LS/SX-2500 | 2500 | 220/50 | 600 | 270 | 52 | 62 | 750-900 |
| LS/SX-3000 | 3000 | 220/50 | 900 | 280 | 54 | 65 | 950-1200 |
